Tính đến thời điểm này, có khoảng 100 trường đại học công bố điểm chuẩn. Cao nhất là ngành Khoa học máy tính của Bách khoa Hà Nội Hà Nội lấy điểm chuẩn 29,42, mức điểm khiến hai thủ khoa khối A toàn quốc trượt nguyện vọng 1.
Ngành Khoa học máy tính luôn là ngành hot nhất trường vào nhiều thí sinh đã trúng bằng phương thức khác như xét tuyển tài năng, xét tuyển thẳng hay xét bằng điểm thi đánh giá tư duy. Đó là lý do đẩy điểm chuẩn ngành này năm nay lên cao. Trong khi đó, điểm thi ba môn của thủ khoa khối A (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc năm nay là 29,35. Tuy nhiên, ĐH Bách khoa Hà Nội có công thức tính điểm riêng.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) ngành cao nhất lấy 28,75 điểm. Cụ thể, ngành Quan hệ công chúng xét theo tổ hợp C00 lấy cao nhất với 28,75 điểm; ngành Đông phương học và Báo chí xét theo tổ hợp C00 lấy 28,5 điểm; ngành Tâm lý học xét theo tổ hợp C00 lấy 28 điểm.
Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, ở thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất - 28,68 điểm tại tổ hợp C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Với thang điểm 40 (môn Văn nhân hệ số 2), ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp cao nhất với 38,02 điểm tại tổ hợp D78 (Văn, Khoa học xã hội và Tiếng Anh) và R26 (Văn, khoa học xã hội, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh).
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) năm 2023 cao nhất ở ngành Truyền thông Marketing.
Ở thang 40 (tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), điểm chuẩn dao động 35,65-37,1. Ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE) cao nhất với 37,1 điểm. Với mức này, trung bình mỗi môn thí sinh phải đạt hơn 9,27 điểm mới trúng tuyển.
Xét thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,65 điểm, trung bình thí sinh phải đạt hơn 9,21 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 27 là Marketing, Quan hệ công chúng, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán... Những ngành còn lại đều trên 26, thấp nhất là Quản lý công và Chính sách 26,1.
Điểm chuẩn Đại học Thương mại (TMU) năm nay lấy cao nhất ở ngành Marketing, theo thông báo chiều 22/8. Như vậy, với trung bình 9 điểm, thí sinh mới đỗ ở ngành cao nhất của trường này..
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy điểm chuẩn dao động 15-28,58, trong đó Ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất là 28,58 điểm.
Ngành Hải quan và Logistics của Học viện Tài chính (AOF) lấy điểm chuẩn 35,51 (thang 40), tức trung bình 8,9 điểm một môn mới đỗ
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Sư phạm tiếng Anh cao nhất 37,21 trên thang 40 điểm.
Tổng hợp điểm chuẩn các trường Đại học năm 2023:
TT | Trường | Điểm chuẩn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21,5-29,42 điểm |
2 | Đại học Kinh tế quốc dân | 26,1-37,1 điểm |
3 | Đại học Dược Hà Nội | 23,81-25 điểm |
4 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18-28,42 điểm |
5 | Đại học Ngoại thương | 26,2-28,5 điểm |
6 | Đại học Bình Dương | 15 điểm |
7 | Đại học Gia Định | 15-18 điểm |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 điểm |
9 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,52 điểm |
10 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 điểm |
11 | Đại học Văn hóa | 20,7-26,85 điểm |
12 | Đại học Tân Tạo | 15-22,5 điểm |
13 | Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,6/40 điểm |
14 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 điểm |
15 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-25,4 điểm |
16 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,25 điểm |
17 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-28 điểm |
18 | Đại học Cần Thơ | 15-26,86 điểm |
19 | Đại học Đông Á | 15-21 điểm |
20 | Đại học Văn Lang | 16-24 điểm |
21 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 điểm |
22 | Học viện Ngân hàng | 21,6-26,5 (thang 30) 32,6-32,7 (thang 40) |
23 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-24,2 điểm |
24 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,28-27,5 điểm |
25 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 22-28,78 điểm |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | 20-25,65/30; 33,25-34,85/40 điểm |
27 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,55-26,8 điểm |
28 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,85 điểm |
29 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm |
30 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-24,35 điểm |
31 | Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,55-22 điểm |
32 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 33,04-37,21/40 điểm |
33 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-24,47 điểm |
34 | Khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-26,13 điểm |
35 | Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,1-35,7/40 điểm |
36 | Đại học Điện lực | 18-24 điểm |
37 | Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25/30; 28-32,82/40 điểm |
38 | Học viện Tài chính | 25,85-26,15/30; 34,01-35,51 điểm |
39 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22,49-27,2 điểm |
40 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 24,1-25,24 điểm |
41 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 25,4-27,8 điểm |
42 | Đại học Luật TP HCM | 22,91-27,11 điểm |
43 | Đại học Kinh tế Luật | 24,06-27,48 điểm |
44 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 25-26,2 điểm |
45 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM | 17-28,05 điểm |
46 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,85-26,31 điểm |
47 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,5 điểm |
48 | Đại học Giao thông vận tải | 16,15-26,15 điểm |
49 | Đại học Công thương TP HCM | 16-22,5 điểm |
50 | Đại học Thương mại | 24,5-27 điểm |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 19-27,5 điểm |
52 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 21-28 điểm |
53 | Đại học Thủy lợi | 18,15-25,89 điểm |
54 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 điểm |
55 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-26 điểm |
56 | Đại học Tài chính - Marketing | 21,1-25,9 điểm |
57 | Đại học Vinh | 19-28,12 điểm |
58 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23,5-25,5/30 điểm |
59 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15-21,5 điểm |
60 | Đại học Y tế công cộng | 16-21,8 điểm |
61 | Đại học Bách khoa TP HCM | 54-79,84/100 điểm |
62 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 19 điểm |
63 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15-25,5 điểm |
64 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 17-23 điểm |
65 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15-18 điểm |
66 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 18-24 điểm |
67 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 15-27,6 điểm |
68 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15-17,5 điểm |
69 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 16-26 điểm |
70 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 21 điểm |
71 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15,5-21 điểm |
72 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 15,75-18,2 điểm |
73 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 17-23 điểm |
74 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 điểm |
75 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,55-24,63 điểm |
76 | Đại học Mở TP HCM | 16,5-25,5 điểm |
77 | Đại học Sư phạm 2 | 15-28,58 điểm |
78 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 21,7-28 điểm |
79 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 15 điểm |
80 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 điểm |
81 | Đại học Đại Nam | 15-22,5 điểm |
82 | Trường Đại học Xây dựng | 17 - 24,49. điểm |
83 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 16 - 21,8 điểm |
84 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 điểm |
85 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 15-25 điểm |
86 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 23-26,5 điểm |
87 | Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 điểm |
88 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 điểm |
89 | Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 19,05-25,52 điểm |
90 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-20,25 điểm |
91 | Phân hiệu Kon Tum, Đại học Đà Nẵng | 15-23 điểm |
92 | Đại học CNTT Việt - Hàn | 22-25,01 điểm |
93 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-23,79 điểm |
94 | Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng | 15-27,17 điểm |
95 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15-24,75 |
Tổng hợp