QUY CHẾ TUYỂN SINH CHÍNH THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT NĂM 2022 (QĐ 731 )
QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 TRƯỜNG ĐH FPT
(Ban hành theo Quyết định số 731 /QĐ-ĐHFPT ngày 26 tháng 08 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)
I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 17.065
- Ngành học – mã ngành
Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành | Chỉ tiêu |
III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Tài chính | 6265 |
V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; Thiết kế Mỹ thuật số | 9715 |
VII | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
1085
|
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
II. Đối tượng và Phương thức tuyển sinh
- Đối tượng tuyển sinh
Các thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm nhập học, có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT.
- Phương thức tuyển sinh
TT | Phương thức tuyển sinh | Điều kiện trúng tuyển | Mã tổ hợp | Mã phương thức xét tuyển |
1 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 1.1. Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) | F03 | 200 |
1.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F03 | |||
2 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8) | Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022 | TT | 301 |
3 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | Đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 và 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 | Q00, NL1 | 402 |
4 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh); có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Nhật); có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc) | CCQT | 408 |
5 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài | TNNN | 411 |
6 | Sử dụng phương thức khác | 6.1.Đạt xếp hạng Top40 theo điểm thi THPT năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2022) | F01, F02 | 500 |
6.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F01, F02 | |||
6.3. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE/ADSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering | PTK | |||
6.4. Tốt nghiệp Đại học | PTK | |||
6.5. Sinh viên từ nước ngoài về từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo | PTK |
Ghi chú:
(*) Thế hệ 1: thí sinh là người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột) học đại học. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh là Thế hệ 1 cần nộp Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển có xác nhận của nơi làm việc của bố mẹ hoặc địa phương theo mẫu của Trường Đại học FPT.
- Tổ hợp môn tương ứng ngành và phương thức tuyển sinh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã PT | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn tuyển sinh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | |||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | |||
Q00 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | |||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) | |||
F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội) | |||||
PTK (Sử dụng phương thức khác) | |||||
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | |||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | |||
Q00 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | |||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) | |||
F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội) | |||||
PTK (Sử dụng phương thức khác) | |||||
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | |||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | |||
Q00 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | CCQT (Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | |||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) | |||
F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội) | |||||
PTK (Sử dụng phương thức khác) | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | |||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | |||
Q00 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | |||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) | |||
F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội) | |||||
PTK (Sử dụng phương thức khác) | |||||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) |
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | TT (Tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022) | |||
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | NL1 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) | |||
Q00 (Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội) | |||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | TNNN (Tốt nghiệp THPT nước ngoài) | |||
500 | Sử dụng phương thức khác | F01 (Toán, Văn, Anh, Khoa học tự nhiên) | |||
F02 (Toán, Văn, Anh, Khoa học xã hội) | |||||
PTK (Sử dụng phương thức khác) |
- Trình độ tiếng Anh theo yêu cầu
Thí sinh cần đạt một trong các chứng chỉ tiếng Anh ở các mức điểm chi tiết như sau:
Điểm chứng chỉ |
|||||||
VSTEP | TOEFL
PBT |
TOEFL ITP | TOEFL iBT | IELTS
Academic |
TOEIC | PTE
Academic |
Cambridge English exam (KET, PET, FCE, CAE, CPE |
Từ Bậc 4/6 | 575+ | B2+ ~ 542+
|
60+
|
6.0+
|
800+
|
46+
|
B2 ~ FCE, C1 ~ CAE C2 ~ CPE |
Lưu ý:
- Thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu được đăng ký học chương trình tiếng Anh dự bị của trường cho tới khi đủ điều kiện vào học chương trình đào tạo hệ đại học chính quy;
- Chứng chỉ để tính quy đổi phải hợp lệ và còn thời hạn sử dụng.
III. Thủ tục đăng ký
- Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- Bản photo/scan CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Bản photo/scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả Học bạ THPT) hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả thi THPT năm 2022);
- Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 theo kết quả học bạ THPT/kết quả thi THPT trên trang https://schoolrank.fpt.edu.vn/;
- Bản photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện đăng ký khác (nếu có).
- Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đồng;
Đăng ký chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo quy định.
- Chính sách ưu tiên
Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Lịch trình tuyển sinh
Căn cứ theo lịch trình xét tuyển năm 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Đối với đợt 1 lọc tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi đã làm thủ tục đăng ký và nhận được thông báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường trước ngày lọc tuyển. Trong trường hợp số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt chỉ tiêu, nhà trường sẽ áp dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng đăng ký.
Các đợt tuyển bổ sung (nếu có) căn cứ vào kết quả đợt tuyển sinh trước đó và sẽ được thông báo khi trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu.
IV. Nhập học
- Hồ sơ nhập học
- Phiếu nhập học;
- Bản sao chứng thực Học bạ THPT (đủ 3 năm);
- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Bản sao chứng thực các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có);
- Các khoản phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT hiện hành.
Đăng ký nhập học chỉ hợp lệ khi nhà trường nhận được đầy đủ hồ sơ nhập học và các khoản phí theo quy định.
- Lịch trình nhập học
Theo các thông báo tuyển sinh của Trường ĐH FPT.
V. Thủ tục đăng ký và nộp phí
- Địa điểm văn phòng tư vấn tuyển sinh và thông tin liên hệ hướng dẫn cách thức đăng ký và nộp phí
Văn phòng tuyển sinh | Địa chỉ | Điện thoại |
Hà Nội | Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội | (024)73001866 (024)73005588 |
TP. Hồ Chí Minh | Lô E2a-7, Đường D1 Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, Tp.HCM | (028)73001866 (028)73005588 |
TP. Đà Nẵng | Khu Đô thị Công nghệ FPT, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng | (0236)7301866 (0236)7300999 |
TP. Cần Thơ | Số 600 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | (0292)7301866 (0292)7303636 |
TP. Quy Nhơn | Khu đô thị mới An Phú Thịnh, Phường Nhơn Bình & Phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | (0256)7300999 (0256)7301866 |
- Nộp phí
Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT
Tài khoản | Hà Nội | Tp.HCM | Đà Nẵng | Cần Thơ | Quy Nhơn |
Chủ tài khoản | Trường Đại học FPT | Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh | Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng | Phân hiệu trường Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ | Phân hiệu trường Đại học FPT tại tỉnh Bình Định |
Số tài khoản | 00006969009 | 20209090909 | 03557714901 | 09098788005 | 13111113804 |
Ngân hàng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm | Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Định |
Nội dung nộp tiền | - Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh:
<Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKTS 2022> - Đối với thí sinh đăng ký nhập học: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh - Lệ phí ĐKNH 2022> |
Các khoản phí áp dụng theo Quy định tài chính hiện hành của Trường Đại học FPT.
Câu hỏi thường gặp
01
Điều kiện thi học bổng năm 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Đại học FPT, tốt nghiệp THPT năm 2024, chưa từng đạt học bổng trong các kì thi học bổng của Đại học FPT và đạt một trong các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi học bổng của Đại học FPT để nhận các mức học bổng 10% - 100% (học phí toàn khoá học):
- Có tên trong danh sách đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc Gia (các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh);
- Đạt xếp hạng Top20 theo học bạ THPT năm 2024 (chứng nhận thực hiện trên trang https://schoolrank.fpt.edu.vn);
- Điểm GPA từ mức A (hoặc tương đương) trở lên (đối với các thí sinh tốt nghiệp phổ thông với văn bằng do nước ngoài cấp)
Đề thi học bổng gồm 2 môn:
- Môn trắc nghiệm toán tư duy: 90 câu, thời gian làm bài 120 phút, thang điểm tối đa 90 điểm.
- Môn luận văn: 1 đề duy nhất, thời gian làm bài 60 phút, thang điểm tối đa 15 điểm.
Điều kiện để thí sinh tham gia xét học bổng xem chi tiết tại trang Học bổng.
02
Ngành học và mã ngành của trường ĐH FPT năm 2024
Mã trường: FPT
Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành |
III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Tài chính; Logistic và quản lý chuỗi cung ứng. |
V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; Thiết kế Mỹ thuật số; Công nghệ ô tô số. |
VII | Công nghệ truyền thông (dự kiến) | 7320106 | Truyền thông đa phương tiện; Quan hệ công chúng. |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Song ngữ Nhật – Anh | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Song ngữ Hàn – Anh | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến) | 7220204 | Song ngữ Trung – Anh |
03
Làm thế nào để nộp hồ sơ vào Đại học FPT?
Ngay từ bây giờ, thí sinh quan tâm đến nộp hồ sơ vào Đại học FPT có thể đăng ký tại link này hoặc vui lòng liên hệ hotline (024) 7300.5588.
04
Chương trình học của Đại học FPT là giảng dạy bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt?
Tại trường Đại học FPT, Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng trong học tập, thi cử và giảng dạy. Sinh viên được sử dụng miễn phí giáo trình nhập khẩu từ nước ngoài, cung cấp bởi các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.
05
Lộ trình học của Sinh viên
- Năm 1: Sinh viên được học tiếng anh dự bị, kỹ năng mềm, võ Vovinam, nhạc cụ dân tộc
- Năm 2: Sinh viên bắt đầu vào học chuyên ngành.
+ Với Khối ngành CNTT, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.
+ Với Khối ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên được học thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Trung.
- Năm 3: ngoài học chuyên ngành sinh viên sẽ có 1 kỳ thực tập thực tế ở doanh nghiệp kéo dài 4 tháng, tại kỳ thực tập sinh viên sẽ được làm việc thật như 1 nhân viên chính thức tại công ty, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tìm đơn vị thực tập
- Năm 4: sau khi sinh viên thực tập xong sẽ quay trở lại trường lựa chọn chuyên ngành hẹp, làm đồ án kết thúc lộ trình học 4 năm tại Đại học FPT
06
Các tuyến Bus đi qua Đại học FPT
Bus số 74; 107; 88; 117; 119
07
Để trở thành sinh viên tại Đại học FPT tôi có cần đáp ứng yêu cầu chuẩn Tiếng Anh đầu vào nào không?
Đối với chương trình đào tạo của Đại học FPT, nếu sinh viên đáp ứng được chuẩn IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn Tiếng Anh nền tảng năm đầu tiên để vào học chuyên ngành.
Đối với trường hợp sinh viên chưa đáp ứng được điều kiện Tiếng Anh như trên sẽ được đào tạo Tiếng Anh dự bị, chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho việc học chuyên ngành. (Số cấp độ tiếng Anh được dạy trong năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào trình độ của sinh viên sau khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào).
08
Các trang thông tin của Đại học FPT Hà Nội
- Website: https://hanoi.fpt.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi
- Group Ôn thi học bổng: https://www.facebook.com/sanhocbongdaihocfpt
- Hotline: 02473005588